Sie sind hier: Preise
Zurück zu: Günstiger Zahnersatz
Allgemein:
Geschäftsbedingungen :
Garantiebedingungen Zahnersatz
Impressum
Kontakt
Disclaimer- rechtliche Hinweise
Die letzte Aktualisierung erfolgte :
Rückrufservice
Ich habe eine Frage:
| Art des Zahnersatzes | Preis nach BEL II oder BEB | Preis bei Uko-dent | Differenz in Euro | Differenz in % |
| Krone,Vollguss | 65,00 Euro | 45,00 Euro | 20,00 Euro | 30% |
| Krone,vest. keramisch verblendet | ca 200,00 Euro | 110,00 Euro | 90,00 Euro | 45% |
| Krone, keramisch vollverblendet | Ca. 240,00 Euro | 129,00 Euro | 111,00 Euro | 46% |
| Krone Zirkon, Keramisch vollverblendet | ca. 350,00 Euro | 175,00 Euro | 175,00 Euro | 50 % ! |
| Brücke, 3 Zähne, vollguss | 235,00 Euro | 140,00 Euro | 95,00 Euro | 40% |
| Brücke,3 Zähne,vest. verblendet | 470,00 Euro | 300,00 Euro | 170,00 Euro | 36% |
| Brücke, 3 Zähne, vollverblendet | 650,00 Euro | 395,00 Euro | 255,00 Euro | 39% |
| Brücke 3 Zähne, Zirkon | 750,00 Euro | 525,00 Euro | 225,00 Euro | 30% |
| Teleskopkrone, unverblendet | 240,00 Euro | 165,00 Euro | 75,00 Euro | 31,25% |
| Teleskopkrone, verblendet | 290,00 Euro | 210,00 Euro | 80,00 Euro | 28% |
| Modellgussprothese, 2 Klammern, 4 Zähne | 275,00 Euro | 187,00 Euro | 88,00 Euro | 33 % |
| Totale Prothesen, 28 Zähne | 535,00 Euro | 408,00 Euro | 127,00 Euro | 24 % |
| Teleskopprothese, 3 Teleskope, Galvano | 1730,00 Euro | 1080,00 Euro | 650,00 Euro | 37,50 % |
Musterkostenvoranschlag für Langzeitprovisorium :
Langzeitprovisorium, einfach [23 KB]